Product Details:
Brand | Delta |
Model Name/Number | VFD1A6ME21ANNAA |
Motor Power | 1/4 HP |
Input Phase | 1 - Phase |
Input Voltage Range | 200 to 230 Volts AC |
Series | VFD-ME300 |
Current | 1.6 Amps |
Nominal Input Voltage | 220 Volts AC |
Operator Controls | Built In |
Max Frequency | 600 Hertz |
Carrier Frequency | 2-15 kHz |
Product Details:
Brand | Delta |
Model Name/Number | VFD4A8ME21ANNAA |
Motor Power | 0.75 kW |
Input Phase | 1 - Phase |
Max Frequency | 600 Hertz |
Input Voltage Range | 200 to 230 Volts AC |
Nominal Input Voltage | 220 Volts AC |
Current | 4.8 Amps |
Operator Controls | Built In |
Carrier Frequency | 2 ~ 15 kHz |
Series | VFD-ME300 |
Motor Horse Power | 1 HP |
Product Details:
Brand | Delta |
Model Name/Number | VFD7A5ME21ANNAA |
Motor Power | 1.5 kW |
Input Phase | 1 - Phase |
Current | 7.5 Amps |
Series | VFD-ME300 |
Operator Controls | Built In |
Max Frequency | 600 Hertz |
Input Voltage Range | 200 to 230 Volts AC |
Nominal Input Voltage | 220 Volts AC |
Carrier Frequency | 2 ~ 15 kHz |
Motor Horse Power | 2 HP |
Product Details:
Brand | Delta |
Model Name/Number | VFD11AME21ANNAA |
Input Phase | 1 - Phase |
Max Frequency | 600 Hertz |
Brake Chopper | Built-in |
Current | 11 Amps |
Series | VFD-ME300 |
Power | 2.2 kW |
Input Voltage Range | 200 to 230 Volts AC |
Nominal Input Voltage | 220 Volts AC |
Motor Horse Power | 3 HP |
Operator Controls | Built In |
Carrier Frequency | 2 ~ 15 kHz |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Delta |
Model Name/Number | VFD1A5ME43ANNAA |
Input Phase | 3 - Phase |
Operator Controls | Built In |
Carrier Frequency | 2 ~ 15 kHz |
Input Voltage Range | 380 to 400 Volts AC |
Brake Chopper | Built-in |
Series | VFD-ME300 |
Max Frequency | 600 Hertz |
Current | 1.5 Amps |
Power | 0.37 kW |
Nominal Input Voltage | 380 Volts AC |
Motor Horse Power | 0.5 Horsepower |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Delta |
Model Name/Number | VFD2A8ME21ANNAA |
Input Phase | 1 - Phase |
Operator Controls | Built In |
Max Frequency | 600 Hertz |
Input Current | 2.8 Amps |
Motor Horse Power | 0.5 HP |
Series | VFD-ME300 |
Carrier Frequency | 2 ~ 15 kHz |
Nominal Input Voltage | 220 Volts AC |
Input Voltage Range | 200 to 230 Volts AC |
Product Details:
Brand | Delta |
Model Name/Number | VFD2A7ME43ANNAA |
Input Phase | 3 - Phase |
Power | 0.75 kW |
Carrier Frequency | 2 ~ 15 kHz |
Nominal Input Voltage | 380 Volts AC |
Operator Controls | Built In |
Max Frequency | 600 Hertz |
Input Voltage Range | 380 to 400 Volts AC |
Current | 2.7 Amps |
Motor Horse Power | 1 Horsepower |
Brake Chopper | Built-in |
Series | VFD-ME300 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Delta |
Model Name/Number | VFD4A2ME43ANNAA |
Input Phase | 3 - Phase |
Operator Controls | Built In |
Nominal Input Voltage | 380 Volts AC |
Series | VFD-ME300 |
Current | 4.2 Amps |
Max Frequency | 600 Hertz |
Carrier Frequency | 2-15 kHz |
Input Voltage Range | 380 to 400 Volts AC |
Motor Horse Power | 2 HP |
Product Details:
Brand | Delta |
Model Name/Number | VFD5A5ME43ANNAA |
Motor Horse Power | 3 HP |
Phase | Three Phase |
Brake Chopper | Built-in |
Input Voltage Range | 200 to 230 Volts AC |
Nominal Input Voltage | 380 Volts AC |
Current | 5.5 Amps |
Operator Controls | Built In |
Max Frequency | 600 Hertz |
Series | VFD-ME300 |
Carrier Frequency | 2 ~ 15 kHz |
Power | 2.2 KW |
Product Details:
Brand | Delta |
Model Name/Number | VFD9A0ME43ANNAA |
Input Voltage | 200V~240V |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50 / 60 Hz |
Size | 87 x 157 mm |
Applicable Motor Output Power | 3.7 kW |
Rated Output Current | 17 A |
Motor Horse Power | 5 HP |
Carrier Frequency | 2 ~ 15 kHz |
Product Details:
Brand | Delta |
Model Name/Number | VFD13AME43ANNAA |
Input Voltage | 200-240 V (-15% ~ + 10%) |
Input Phase | 3 - Phase |
Input Frequency | 50 / 60 Hz |
Size | 87 x 157 mm (W x H) |
Applicable Motor Output Power | 5.5 kW |
Rated Output Current | 25 A |
Carrier Frequency | 2-15 kHz |
Brake Chopper | Built-in |
Motor Horse Power | 7.5 HP |
Cooling Method | Fan Cooling |
Product Details:
Brand | Delta |
Model Name/Number | VFD17AME43ANNAA |
Input Voltage | 380V~480V (-15% ~ + 10%) |
Input Phase | 3 - Phase |
Size | 109 x 207 mm (W x H) |
Cooling Method | Fan Cooling |
Motor Horse Power | 10 HP |
Heavy Duty Rated Output Current | 17 A |
Carrier Frequency | 2-15 kHz |
Normal Duty Rated Output Current | 20.5 A |
Brake Chopper | Built-in |
Applicable Motor Output Power | 7.5 kW |
Product Details:
Brand | APC |
Output Voltage | 24V DC |
Usage/Application | Industrial Automation |
Design | Smps |
Display Type | Digital |
Country of Origin | Made in India |
We are enagaged in offering PMT-4V350W1AM to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our client.