Product Details:
Mounting Type | Panel Mount |
Communication Protocols | RS232 |
Power Rating | 0.5 HP |
Brand | ABB |
Output Type | Digital |
Phase | 1 Phase |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Communication Protocols | RS232 |
Mounting Type | Panel Mount |
Power Rating | 0.5 HP |
Brand | ABB |
Output Type | Digital |
Phase | 1 Phase |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Delta |
Model Name/Number | VFD002EL21A |
Input Voltage | 200-240 V |
Input Phase | 1 - Phase |
Input Frequency | 50-60 Hz |
Carrier Frequency | 2-12 kHz |
Voltage Tolerance | +/-10%(180-264V) |
Frequency Tolrance | +/-5%(47-63 Hz) |
Output Frequency | 0.1-600 Hz |
Motor Horse Power | 0.25 HP |
Max Applicable Motor Output | 0.2 kW |
Rated Output Capacity | 0.6 kVA |
Rated Output Current | 1.6 A |
Rated Input Current | 4.9 A |
Voltage Class | 230 V |
Output Phase | Three Phase |
Product Details:
Brand | Delta |
Model Name/Number | VFD004EL21A |
Input Voltage | 200-240 V |
Input Phase | 1 - Phase |
Input Frequency | 50-60 Hz |
Frequency Tolerance | +/-5% (47-63 Hz) |
Voltage Tolerance | +/-10% (180-240V) |
Cooling Method | Natural Cooling |
Voltage Class | 230 V |
Rated Output Capacity | 1.0 kVA |
Phase | Single Phase |
Rated Input Current | 6.5 A |
Output Phase | Three Phase |
Output Frequency | 0.1-600 Hz |
Operator Controls | Built In |
Rated Output Current | 2.5 A |
Max Frequency | 600 Hz |
Motor Horse Power | 0.5 HP |
Carrier Frequency | 2-12 kHz |
Weight | 1.2 kg |
Max Applicable Motor Output | 0.4 kW |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Delta |
Model Name/Number | VFD022EL21A |
Motor Power | 3.0 HP |
Input Phase | 1 - Phase |
Rated Output Current | 11.0 A |
Output Frequency | 0.1-600 Hz |
Rated Input Voltage | 200-240 V |
Frequency Tolerance | +/-15%(47-63 Hz) |
Weight | 1.7 kg |
Rated Output Capacity | 4.2 kVA |
Max Applicable Motor Output | 2.2 kW |
Carrier Frequency | 2-12 kHz |
Rated Input Current | 24 A |
Voltage Class | 230V |
Output Phase | Three Phase |
Voltage Tolerance | +/-10%(180-264V) |
Rated Input Frequency | 50-60 Hz |
Product Details:
Brand | Delta |
Model Name/Number | VFD015EL21A |
Input Phase | 1 - Phase |
Rated Output Current | 7.5 A |
Output Phase | Three Phase |
Max Applicable Motor Output | 1.5 kW |
Rated Output Capacity | 2.9 kVA |
Carrier Frequency | 2-12 kHz |
Rated Input Voltage | 200-240 V |
Rated Input Frequency | 50-60 Hz |
Motor Horse Power | 2.0 HP |
Output Frequency | 0.1-600 Hz |
Rated Input Current | 15.7 A |
Rated Input Phase | Single Phase |
Weight | 1.7 kg |
Voltage Class | 230 V |
Product Details:
Brand | Delta |
Model Name/Number | VFD007EL21A |
Input Phase | 1 - Phase |
Rated Input Voltage | 200-240 V |
Max Applicable Motor Output | 0.75 kW |
Output Frequency | 0.1-600 Hz |
Carrier Frequency | 2-12 kHz |
Weight | 1.2 kg |
Voltage Class | 230 V |
Rated Output Current | 4.2 A |
Output Phase | Three Phase |
Rated Input Current | 9.5 A |
Voltage Tolerance | +/-10% (180-240V) |
Rated Output Capacity | 1.6 kVA |
Motor Horse Power | 1.0 HP |
Rated Input Frequency | 50-60 Hz |
Product Details:
Brand | Delta |
Model Name/Number | VFD022EL43A |
Motor Power | 3.0 HP |
Input Phase | 3 - Phase |
Voltage Class | 460V |
Weight | 1.7 kg |
Rated Output Phase | Three Phase |
Rated Output Capacity | 4.4 kVA |
Output Frequency | 0.1-600 Hz |
Rated Input Current | 7.1 A |
Rated Input Voltage | 380-480 V |
Rated Output Current | 5.5 A |
Carrier Frequency | 2-12 kHz |
Rated Input Frequency | 50-60 Hz |
Max Applicable Motor Output | 2.2 kW |
Product Details:
Brand | Delta |
Model Name/Number | VFD015EL43A |
Input Phase | 3 - Phase |
Motor Horse Power | 2.0 HP |
Rated Output Capacity | 3.3 kVA |
Rated Input Voltage | 380-480 v |
Rated Input Current | 4.3 A |
Rated Output Current | 4.2 A |
Output Frequency | 0.1-600 Hz |
Weight | 1.2 kg |
Voltage Class | 460 V |
Max Applicable Motor Output | 1.5 kW |
Rated Output Phase | Three Phase |
Carrier Frequency | 2-12 Hz |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Delta |
Model Name/Number | VFD007EL43A |
Motor Power | 1.0 HP |
Input Phase | 3 - Phase |
Rated Input Frequency | 50/60 Hz |
Output Frequency | 0.1-600 Hz |
Carrier Frequency | 2-12 kHz |
Rated Output Phase | Three Phase |
Rated Input Current | 3.2 A |
Rated Output Capacity | 2.0 kVA |
Voltage Tolerance | +/-10%(342-528V) |
Frequency Tolerance | +/-5%(47-63 Hz) |
Voltage Class | 460 V |
Rated Output Current | 2.5 A |
Rated Input Voltage | 380-480 V |
Weight | 1.2 kg |
Max Applicable Motor Output | 0.75 kW |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Delta |
Model Name/Number | VFD037EL43A |
Motor Power | 5.0 HP |
Input Phase | 3 - Phase |
Voltage Class | 460 V |
Rated Output Current | 8.2 A |
Output Frequency | 0.1-600 Hz |
Rated Input Frequency | 50-60 Hz |
Carrier Frequency | 2-12 kHz |
Rated Input Current | 9.0 A |
Rated Input Voltage | 380-480 V |
Max Applicable Motor Output | 3.7 kW |
Rated Output Capacity | 6.8 kVA |
Output Phase | Three Phase |
Weight | 1.7 kg |
Product Details:
Brand | Delta |
Model Name/Number | VFD004EL43A |
Input Phase | 1 - Phase |
Weight | 1.2 kg |
Rated Output Capacity | 0.5 HP |
Rated Output Current | 1.5 A |
Carrier Frequency | 2-12 kHz |
Frequency Tolerance | +/-5%(47-63 Hz) |
Voltage Class | 460 V |
Max Applicable Motor Output | 0.4 kW |
Output Frequency | 0.1-600 Hz |
Rated Input Frequency | 50-60 Hz |
Voltage Tolerance | +/-10%(342-528V) |
Rated Input Voltage | 380-480 V |
Motor Horse Power | 0.5 HP |
Rated Output Phase | Three Phase |
Rated Input Phase | Three Phase |
Rated Input Current | 1.8 A |
Product Details:
Power Rating | 0.5 HP |
Brand | ABB |
Phase | 1 Phase |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Power Rating | 0.5 HP |
Brand | Delta |
Phase | 1 Phase |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Power Rating | 0.5 HP |
Brand | ABB |
Phase | 1 Phase |
Output Type | Analog |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Power Rating | 50 HP |
Brand | ABB |
Phase | 1 Phase |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Input Voltage | 220V |
Brand | Danfoss |
Phase | Single phase |
Motor Power | 120 V |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | APC |
Output Voltage | 5V DC |
Usage/Application | Industrial Automation |
Design | Smps |
Display Type | Digital |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | APC |
Output Voltage | 30V DC |
Usage/Application | Industrial Automation |
Design | Smps |
Display Type | Digital |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | APC |
Output Voltage | 24V DC |
Usage/Application | Industrial Automation |
Design | Smps |
Display Type | Digital |
Country of Origin | Made in India |
We are enagaged in offering PMB-12V50W1AA to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our client.
Product Details:
Brand | ALLEN BRADLEY |
Product Details:
Material | Metal |
Size | 20 m |
Color | silver |
Usage/Application | Duct |
Brand | VS |
Country of Origin | Made in India |
S7-1500, mounting rail 830 mm (32.7") |